Verhuurd
VERHUURD! Woonhoek vastgoed Lokeren
Op zoek naar een goed onderhouden handelsruimte met een commercieel sterke ligging in een bruisende stad?
Kijk dan zeker even naar deze handelsruimte , gelegen in het centrum van Lokeren. Veel lichtinval, tal van parkeergelegenheid en de vele invalswegen zijn slechts enkele van de vele troeven die deze handelsruimte te bieden heeft!
Indeling:
GLV: Bij het binnenkomen van het pand bevinden we ons in de lichtrijke open ruimte van 47m². Achteraan bevindt zich een aparte ruimte met sanitairvoorzieningen en een aparte opbergruimte van 2m².
Troeven:
- Goede commerciële ligging
- Op wandelafstand van de markt van Lokeren
- Tal van parkeergelegenheid
- Op een boogscheut van invalswegen
- Geen algemene kosten
Wens je een afspraak voor bezoek? Bel dan snel naar 09 310 77 07 of mail naar info@woonhoekvastgoed.be.
Algemeen
| Adres: | Roomstraat 43 Lokeren |
| Referentie: | VH20/011 |
| Prijs: | Verhuurd |
| Type: | Commercieel kantoor |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | Gemeente |
| Bebouwde opp.: | 51 m² |
| Bouwlagen: | 1 |
| Algemene staat: | Normaal |
| Verhuurbare vloeroppervlakte: | 51 m² |
Indeling
| Opslagruimte: | 2 m² |
| Showroom: | 47 m² |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| (Stads)centrum: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Plat dak |
| Dakbedekking: | Andere |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | conform |
| Verwarming: | Hoogrendementsketel |
| Verwarmd water: | Gas |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Rookdetector: | Ja |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 20200901-0002300949-KNR-1 |
| EPC Index: | 201,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 201,00 kWh/(m² jaar) |
| EPC klasse: | B |
| EPC Geldig tot: | 1/09/2030 |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |