Hofstade
Steenbergstraat
32
€ 149 000
Renovatieproject / bouwgrond voor BEN-woning
Ben je op zoek naar een centraal, gelegen af te breken woning/ bouwgrond voor een nieuwbouw BEN-woning op een toplocatie te Hofstade (Aalst)? Dan is deze bouwgrond zeker een bezoek waard.
De bouwgrond heeft een ideale ligging in de driehoek Gent-Antwerpen- Brussel, een grondoppervlakte van 209m² en een straatbreedte van 6m. Er is geen bouwverplichting!
Extra troeven:
- Toplocatie in centrum met goede verbindingsmogelijkheden E17, N406, E40 (Gent-Brussel)
- Er is geen bouwverplichting!
- Mogelijkheid tot bouwen 14m diepte en 6m breedte
Interesse in wat deze residentiële bouwgrond te bieden heeft? Neem dan snel contact op via 09 310 77 07 of info@woonhoekvastgoed.be.
Algemeen
| Adres: | Steenbergstraat 32 Hofstade |
| Referentie: | 25/134 |
| Vraagprijs: | € 149.000 |
| Type: | Grond |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Residentieel, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 209 m² |
| Perceelbreedte: | 6 m |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1947 |
| Gevelbreedte: | 6 m |
| Algemene staat: | Te slopen |
Indeling
| Tuin: | Ja |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 275 |
| Kadastrale benaming: | AALST 5 AFD HOFSTADE sectie C |
| Kadastrale Nummers: | 0249KP0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 209 m² |
| Ruimtelijke Ordening: | In aanvraag |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Nog steeds je droomhuis niet gevonden?
Schrijf u in en ontvang als eerste ons recentste aanbod dat voldoet aan uw zoekcriteria.
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Hofstade
Steenbergstraat
32
€ 149 000
Vertel een vriend
Hofstade
Steenbergstraat
32
€ 149 000
Plan uw bezoek
Hofstade
Steenbergstraat
32